
انفرتر سنكسلLow Voltage (3-12 كيلوواط)
الحل الأمثل للأنظمة خارج الشبكة (Off-Grid) والهايبرد بكفاءة واعتمادية لا مثيل لها
استقلالية تامة بالطاقة لمنزلك

كفاءة قصوى 97.5%
أعلى بنسبة 3-5% من المتوسط، مما يضمن استغلال كل الطاقة المتاحة.

إدخال طاقة شمسية عالية
يدعم قدرة إدخال تصل إلى 250% مع وحدات MPPT متعددة.

قدرة تحميل زائدة 150%
تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة بثقة وأمان.

متوافق مع جميع البطاريات
يعمل بكفاءة مع بطاريات الليثيوم، الجل، والرصاص الحمضية.
جدول المواصفات الفنية
الموديل | 3000SO | 4000SO | 5000SO | 6000SO | 8000SO | 10000SO | 12000SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القدرة القصوى للخرج | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
ذروة الطاقة (10 ثوانٍ) | 4.5kVA | 6kVA | 8kVA | 8kVA | 12kVA | 15kVA | 15kVA |
القدرة القصوى للإدخال | 6600W | 8000W | 9000W | 9000W | 14000W | 18000W | 18000W |
عدد وحدات MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
أقصى تيار إدخال | 18A/18A | 18A/18A | 18A/18A | 18A/18A | 18A x 4 | 18A x 4 | 18A x 4 |
الجهد الاسمي للبطارية | 48V | ||||||
نطاق جهد البطارية | 42-58V | ||||||
أقصى تيار شحن | 60A | 80A | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A |
أقصى تيار تفريغ | 60A | 80A | 100A | 120A | 200A | 200A | 200A |
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 360 × 470 × 114 مم | 400 × 620 × 210 مم | |||||
الوزن | 14 كجم | 29 كجم | |||||
إمكانية التوصيل على التوازي | حتى 6 وحدات | وحدة واحدة |
هل أنت جاهز للتحول إلى الطاقة المستقلة؟
تواصل مع خبرائنا اليوم لمساعدتك في اختيار طراز ISUNA المثالي لمنزلك أو مشروعك خارج الشبكة.